سنة
سم
كجم
0.0
-
10
18.5
25
30
35
50
-
وزنك الحالي
-
طولك
-
نطاق الوزن الطبيعي
-
الوزن المثالي
جدول تصنيف BMI
| التصنيف | نطاق BMI | اللون |
|---|---|---|
| نقص في الوزن | < 18.5 | 🔵 |
| وزن طبيعي | 18.5 - 24.9 | 🟢 |
| زيادة في الوزن | 25 - 29.9 | 🟡 |
| سمنة الدرجة الأولى | 30 - 34.9 | 🟠 |
| سمنة الدرجة الثانية | 35 - 39.9 | 🔴 |
| سمنة مفرطة | ≥ 40 | 🔴 |
توصيات صحية
⚠ تنبيه: هذه الحاسبة للأغراض التثقيفية فقط. استشر طبيبك للحصول على تقييم صحي دقيق.